村莊建立於Wed, 19 Dec 2012 21:13:19 +0800,來自14.199.102.xxx |
12/21 學校旅行 來到村莊大廳 |
◆12/21 學校旅行 (21:15:49) | | |
桂花飛飛飛 來到村莊大廳 |
◆桂花飛飛飛 (21:16:05) | | |
◆12/21 學校旅行 (21:17:12) | | |
火商 來到村莊大廳 |
◆火商 (21:21:07) | | |
◆火商 (21:21:59) | | |
冥橙 來到村莊大廳 |
◆12/21 學校旅行 (21:26:43) | | |
詩人清溪蚱蜢舟 來到村莊大廳 |
怒存6300 來到村莊大廳 |
◆怒存6300 (21:28:19) | | |
科加斯勝率100% 來到村莊大廳 |
◆科加斯勝率100% (21:30:36) | | |
◆科加斯勝率100% (21:30:40) | | |
◆桂花飛飛飛 (21:31:27) | | |
◆冥橙 (21:32:15) | | |
◆冥橙 (21:32:38) | | |
◆怒存6300 (21:32:45) | | ◆科加斯勝率100% 不需要op腳 科加斯就很op了 你出科加斯我出希瓦那,ㄏㄏ! |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:32:46) | | |
◆科加斯勝率100% (21:33:01) | | |
◆怒存6300 (21:33:05) | | |
◆怒存6300 (21:33:12) | | |
◆科加斯勝率100% (21:33:54) | | |
◆桂花飛飛飛 (21:33:59) | | 明明我注冊好,卻直接沒位子了(((/‵Д′)/~ ╧╧ |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:34:03) | | 我天使S3完全不會配裝了,才發現腐蝕對我好重要... |
|
◆怒存6300 (21:34:23) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:34:40) | | |
◆怒存6300 (21:34:41) | | |
◆科加斯勝率100% (21:34:49) | | IPL那場還記得吧 卡力思就算被壓爛還是可以復活的 |
|
◆怒存6300 (21:34:53) | | |
◆12/21 學校旅行 (21:35:13) | | |
◆科加斯勝率100% (21:35:15) | | |
◆怒存6300 (21:35:17) | | |
◆科加斯勝率100% (21:35:31) | | (34:40) ◆詩人清溪蚱蜢舟 是說,斐風然我跟你打NG你的科斯加總是非常虛
普通吧(?) |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:35:35) | | |
重修娘 來到村莊大廳 |
◆怒存6300 (21:35:55) | | ◆科加斯勝率100% 怪上路被JG壓爛 怎麼不怪隊友不趁4打3壓爛對面 我好像沒怪這個,是說我會叫jg在我6前多幫,我一上六他就能滾了。 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:36:01) | | |
◆怒存6300 (21:36:29) | | ◆詩人清溪蚱蜢舟 卡利斯只要沒殺很大就整場醬油 你錯了,卡力斯只要有特定裝他就能殺人,不管再逆風,概念好的話。 |
|
◆重修娘 (21:36:30) | | |
◆科加斯勝率100% (21:36:48) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:36:57) | | |
◆怒存6300 (21:36:58) | | |
◆12/21 學校旅行 (21:37:03) | | |
◆怒存6300 (21:37:13) | | |
◆怒存6300 (21:37:36) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:37:44) | | 卡利斯是有特定裝就可以尾刀我不否認,但是DPS的貢獻就少很多 |
|
◆怒存6300 (21:38:18) | | |
◆科加斯勝率100% (21:38:19) | | 是說 科家斯本來就是平均型的控場角 詩人你應該怪其他隊友不趁我製造機會多殺一點而不是怪我 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:38:46) | | 有點坦又不是很坦,有火力但又不那麼火力,要尾刀可以,但是正面打起來..... |
|
眼鏡 來到村莊大廳 |
◆怒存6300 (21:39:06) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:39:15) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:39:31) | | |
◆怒存6300 (21:39:32) | | |
◆科加斯勝率100% (21:39:38) | | |
◆科加斯勝率100% (21:39:58) | | |
◆怒存6300 (21:40:16) | | |
◆眼鏡 (21:40:19) | | |
◆怒存6300 (21:40:37) | | ◆科加斯勝率100% 我怎樣? 我還沒遇過比我威的科家斯阿 等你上高端找羽摸。 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:40:45) | | 你這人是衰運的無限連鎖,只要跟你同隊,我們隊內一定會出雷。 |
|
◆眼鏡 (21:40:46) | | |
◆眼鏡 (21:40:47) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:41:06) | | |
◆怒存6300 (21:41:14) | | 卡力斯當然是會戰找點潛行過去抓-.-ad繳位移才飛吧。 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:41:33) | | |
◆怒存6300 (21:41:51) | | |
◆怒存6300 (21:42:05) | | |
◆眼鏡 (21:42:21) | | |
◆怒存6300 (21:42:21) | | |
◆科加斯勝率100% (21:42:35) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:42:48) | | |
◆眼鏡 (21:42:48) | | |
◆怒存6300 (21:42:55) | | 我知道跳很痛,不過對於繳位移的ad你也繳位移過去也挺適合。 |
|
◆科加斯勝率100% (21:43:23) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:43:25) | | ◆科加斯勝率100% 我這是要升仙的預兆
孩子,愛惜自己,遠離毒品 |
|
◆眼鏡 (21:43:37) | | |
◆眼鏡 (21:43:46) | | |
◆科加斯勝率100% (21:43:50) | | |
◆怒存6300 (21:43:51) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:44:08) | | |
◆眼鏡 (21:44:09) | | |
◆怒存6300 (21:44:11) | | |
◆眼鏡 (21:44:29) | | |
◆怒存6300 (21:44:33) | | 至少我現在的場基本上都是由我或jg決定開戰,概念都不錯(? |
|
◆眼鏡 (21:44:50) | | |
◆怒存6300 (21:45:13) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:45:25) | | |
◆科加斯勝率100% (21:45:43) | | |
◆眼鏡 (21:45:59) | | 卡力斯我比較少見,見過的都是貼過來後被幹掉居多(嗯 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:46:18) | | 會玩卡力斯的表現都不差,但是拔尖超群能主宰整場的沒那麼多 |
|
◆怒存6300 (21:46:31) | | ◆眼鏡 卡力斯我比較少見,見過的都是貼過來後被幹掉居多(嗯 我看到的卡力斯喜歡找大男打就是。 |
|
◆怒存6300 (21:46:50) | | |
◆冥橙 (21:46:57) | | |
◆科加斯勝率100% (21:46:58) | | |
◆科加斯勝率100% (21:47:21) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:47:42) | | 醫生絕對沒有生氣,如果醫生生氣了,我會把斐風然打成美味肉醬送給醫生賠罪 |
|
◆冥橙 (21:47:49) | | |
◆怒存6300 (21:47:50) | | poke附帶緩速又超痛,抓到失誤可以直接飛過去帶走。 |
|
◆科加斯勝率100% (21:47:56) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:48:19) | | |
◆科加斯勝率100% (21:48:19) | | |
無口的波幽伊 來到村莊大廳 |
◆科加斯勝率100% (21:48:34) | | |
◆怒存6300 (21:48:40) | | 這道是真的,不像趙信現在可以很安穩,歐拉夫吃超快這種。 |
|
◆怒存6300 (21:48:53) | | |
◆冥橙 (21:49:13) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:49:13) | | ◆科加斯勝率100% 你想殺人阿!
殺你不算殺人.....(黑暗) |
|
日星 來到村莊大廳 |
◆科加斯勝率100% (21:49:22) | | |
◆科加斯勝率100% (21:49:26) | | |
◆日星 (21:49:33) | | |
◆怒存6300 (21:49:54) | | |
◆科加斯勝率100% (21:49:59) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:50:00) | | |
◆科加斯勝率100% (21:50:06) | | |
◆科加斯勝率100% (21:50:11) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:50:34) | | 咬緊牙關吧!緋風嵐,我們開始把你打成肉醬...(黑暗) |
|
◆科加斯勝率100% (21:50:43) | | |
◆科加斯勝率100% (21:51:21) | | |
◆冥橙 (21:52:45) | | |
◆12/21 學校旅行 (21:54:28) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:54:58) | | 緋楓嵐低下羞紅的面頰,手指不安地撥弄衣帶 緋楓嵐:醫生,我剛剛問你的問題你還沒回答我.... 緋楓嵐:就是那個...信...鞋櫃那個..L..LOVE... |
|
◆科加斯勝率100% (21:55:37) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:56:19) | | |
◆冥橙 (21:56:26) | | |
◆科加斯勝率100% (21:58:00) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (21:59:11) | | |
◆冥橙 (21:59:24) | | |
◆科加斯勝率100% (22:00:18) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:00:29) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:00:55) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:01:18) | | |
◆科加斯勝率100% (22:01:41) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:01:53) | | 身為一個中期裝備他太有成長性 但是身為一個後期裝備他太虛 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:02:13) | | |
◆桂花飛飛飛 (22:02:54) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:02:55) | | 對第一目標是100%攻擊跟(N+0.50)的魔法傷害 |
|
◆科加斯勝率100% (22:03:28) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:03:50) | | 很多ASAP裝都變得不適合天使,天使的裝備變得很有限.. |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:04:24) | | 天使要公訴...鬼索是可以出,但是魔穿裝...不太OK |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:04:44) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:05:14) | | |
◆科加斯勝率100% (22:05:18) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:05:39) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:06:28) | | 面具是會啦,但是正義之怒是範圍,只能觸發一半的時間,3秒變1.5秒,5%變2.5% |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:07:06) | | 2.5%要花1.5秒去跳對法師來說太少,對AS裝來說又太慢 |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:08:05) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:08:10) | | |
◆科加斯勝率100% (22:09:07) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:10:06) | | 科科加我有買,但是想到斐風然有練,我就打算申請分手專案了。 |
|
◆科加斯勝率100% (22:11:11) | | |
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:11:41) | | |
◆科加斯勝率100% (22:12:09) | | |
◆科加斯勝率100% (22:12:36) | | |
柴刀滅側BJ4 來到村莊大廳 |
◆柴刀滅側BJ4 (22:13:26) | | 是說讀書回來看流歌那村紀錄 柴刀滅的真的很神奇啊(? |
|
◆詩人清溪蚱蜢舟 (22:14:15) | | |
◆日星 (22:14:21) | | (13:26) ◆柴刀滅側BJ4 是說讀書回來看流歌那村紀錄 柴刀滅的真的很神奇啊(? 從我一念之差被吊開始命運就決定好了的樣子。(?) |
|
◆科加斯勝率100% (22:14:35) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:15:39) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:16:37) | | |
◆日星 (22:17:47) | | |
◆日星 (22:18:11) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:19:03) | | |
◆日星 (22:20:27) | | roman真占被狐占包背德錶第一天被吊,那場第幾名? |
|
◆柴刀滅側BJ4 (22:24:23) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:25:02) | | 我私心認為 風然能夠在最後一天當狼讓光線不吊他可以當第二(? |
|
◆日星 (22:25:06) | | |
◆日星 (22:25:11) | | |
◆日星 (22:25:37) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:27:14) | | |
◆日星 (22:28:12) | | |
◆冥橙 (22:28:19) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:28:44) | | 我覺得看過最扯的場就小白板(肥鵝)狼側那邊 小雨狂毒PK真毒後 肥鵝咬毒 最後一天還打出毒遺在場上
結果爺爺村民他們全部沒理肥鵝www |
|
俺是打醬油低 來到村莊大廳 |
◆日星 (22:30:08) | | |
◆俺是打醬油低 (22:30:16) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:31:30) | | 不是 是真毒已顯 肥鵝他們還咬毒 小雨在天堂崩潰的要死www |
|
◆柴刀滅側BJ4 (22:31:48) | | |
◆俺是打醬油低 (22:32:09) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:33:36) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:33:51) | | |
◆柴刀滅側BJ4 (22:36:25) | | http://diam.ngct.net/old_log.php?log_mode=on&room_no=39453&reverse_log=on&heaven_talk=on
記錄在這(? |
|
◆日星 (22:38:09) | | http://diam.ngct.net/old_log.php?log_mode=on&room_no=22765&reverse_log=on&heaven_talk=on |
|
◆日星 (22:38:16) | | |
◆日星 (22:39:01) | | |
◆眼鏡 (22:46:27) | | |
◆12/21 學校旅行 (22:47:35) | | |
◆日星 (22:49:40) | | (48:12) ◆瓶子 眼鏡你在說哪場 (隔空喊話 |
|
俺是打醬油低 離開這個村莊了 |
<投票重新開始 請盡速重新投票> |
◆科加斯勝率100% (22:55:27) | | |
科加斯勝率100% 對 柴刀滅側BJ4 投票踢出 |
◆科加斯勝率100% (22:55:45) | | |
◆火商 (22:56:19) | | |
◆火商 (22:56:43) | | |
火商 離開這個村莊了 |
<投票重新開始 請盡速重新投票> |
村莊已修改於Wed, 19 Dec 2012 22:59:06 +0800 |
村莊已修改於Wed, 19 Dec 2012 22:59:30 +0800 |
12/21 學校旅行 離開這個村莊了 |
<投票重新開始 請盡速重新投票> |
◆科加斯勝率100% (23:01:18) | | |
◆科加斯勝率100% (23:06:15) | | |